购物车 (0)  
亲,您的购物车空空的哟~
去购物车结算
 
最新消息
2019元旦华夏保险杯围棋大赛
今日天气

喜讯:刘思羽荣升全国业余四段

762
发表时间:2011-08-24 00:00

喜讯:在2011年山东省少儿围棋锦标赛烟台赛区甲组比赛中,我市青少年围棋发展联谊会主席刘思羽同学以优异的成绩荣升全国业余四段,在此表示祝贺!

2011年山东省少儿围棋锦标赛烟台赛区甲组成绩表(转)
2011-8-12 10:41:41
名次 姓 名 大分 小 分 总得分
1 沙彦宇 16 106 20.25
1 李 昊 16 106 20.25
1 赵鸿宁 16 106 20.25
4 林 晨 14 114 19.25
5 吕俊宏 14 112 19
6 杨逸飞 14 110 18.75
7 赵冠华 14 106 18.25
8 王 栋 14 104 18
9 陶乐洋 14 102 17.75
9 姜育烨 14 102 17.75
11 温佳翰 14 100 17.5
12 迟腾胜 14 96 17
13 孙伟业 12 108 16.5
14 商福盛 12 104 16
15 陈彦祺 14 86 15.75
16 李昊睿 12 100 15.5
17 (女)王思铷 12 98 15.25
18 孟祥澍 12 96 15
18 隋新庆 12 96 15
20 栾宇轩 12 94 14.75
20 洪溯宁 12 94 14.75
20 (女)于明月 12 94 14.75
23 王勇翔 12 93 14.625
24 仇子泉 12 92 14.5
24 (女)刘 陆 12 92 14.5
26 迟慧璇 12 90 14.25
26 杨海宁 12 90 14.25
26 纪悦臻 12 90 14.25
26 孙 琛 12 90 14.25
26 李一硕 12 90 14.25
31 于正晗 12 88 14
31 李月德 12 88 14
33 (女)于 惠 12 86 13.75
33 宋少朴 12 86 13.75
35 王 喆 10 100 13.5
35 栾政山 10 100 13.5
35 李明远 10 100 13.5
38 吴 丹 10 98 13.25
39 李东霖 10 96 13
39 张骏毅 10 96 13
41 过星合 12 78 12.75
41 李昊宇 10 94 12.75
43 (女)刘思羽 10 92 12.5
43 周 毅 10 92 12.5
43 (女)王叶臻 10 92 12.5
43 韩浩东 10 92 12.5
47 (女)王思柠 10 90 12.25
48 王嘉诚 10 88 12
48 李紫璋 10 88 12
48 赵翰哲 10 88 12
48 王 轩 10 88 12
52 李国基 10 86 11.75
52 赵 童 10 86 11.75
52 欧 宇 10 86 11.75
52 高若愚 10 86 11.75
56 (女)支晨曦 10 85 11.625
57 (女)刘程馨 10 84 11.5
57 杨雨翰 10 84 11.5
57 高一君 10 84 11.5
57 闫金涵 10 84 11.5
57 杨凯然 10 84 11.5
57 董典泽 10 84 11.5
63 刘昌浩 10 82 11.25
64 (女)苟濛锐 10 80 11
65 宋 昱 10 78 10.75
65 周圣阳 8 94 10.75
67 何子帆 10 76 10.5
68 张贵一 10 74 10.25
68 (女)郭 琳 10 74 10.25
70 (女)谢似霞 8 87 9.875
71 宫健文 8 86 9.75
71 郇 玮 8 86 9.75
73 林 毅 8 84 9.5
73 (女)周姝男 8 84 9.5
73 于天翔 8 84 9.5
73 程冠霖 8 84 9.5
77 王煜元 8 83 9.375
78 陈昱志 10 66 9.25
78 祁 威 8 82 9.25
80 于乔一 8 81 9.125
81 朱一泓 8 80 9
81 (女)杨涵之 8 80 9
81 崔 童 8 80 9
84 张嘉瑞 8 78 8.75
84 孙 健 8 78 8.75
84 张照东 8 78 8.75
84 刘国栋 8 78 8.75
88 (女)郝志宇 8 76 8.5
88 吕啸林 8 76 8.5
88 刁 琢 8 76 8.5
91 邢昊阳 8 74 8.25
91 杨 尊 8 74 8.25
93 (女)陈晓璇 8 73 8.125
94 李新宇 8 72 8
94 黄浩哲 8 72 8
96 邵雨桐 8 70 7.75
96 李 喆 8 70 7.75
98 (女)唐雪萌 8 68 7.5
99 (女)卜凡殊 6 82 7.25
99 王子腾 8 66 7.25
99 (女)石正楠 6 82 7.25
102 李泓运 8 64 7
102 王彦康 8 64 7
104 李梦昆 8 63 6.875
105 王树建 6 78 6.75
106 丁瑞臻 6 76 6.5
106 (女)薛亦哲 6 76 6.5
106 (女)贾润菡 6 76 6.5
109 孙文南 8 58 6.25
109 (女)鞠正倩 8 58 6.25
109 魏大山 6 74 6.25
112 阎俊霖 6 69 5.625
113 (女)娄珂瑗 6 68 5.5
113 (女)刘聿萌 6 68 5.5
113 (女)姜飞翔 6 68 5.5
113 姜书航 6 68 5.5
117 毕资佳 6 67 5.375
118 曲彦铭 6 66 5.25
119 秦圣昭 6 65 5.125
119 王明宇 7 57 5.125
121 栾东泽 6 63 4.875
122 周 昊 6 60 4.5
123 姜云方 6 58 4.25
123 吴秋锐 6 58 4.25
125 (女)艾 敬 6 57 4.125
126 许家晨 5 63 3.875
127 (女)赵 璇 4 66 3.25
127 王 腾 4 66 3.25
129 (女)耿曼琪 4 60 2.5
130 卢方舟 4 58 2.25
131 薛子威 4 55 1.875
132 (女)谢 爽 4 54 1.75
132 (女)江婉韬 4 54 1.75
132 荣弘宇 4 54 1.75
135 王克勤 4 49 1.125
136 张卓然 4 48 1
137 步绍琨 2 54 -.25
138 于昌啸 0 52 -2.5
139 王铁涵 0 22 -6.25
140 徐海川 0 18 -6.75

文章分类: 胶州棋事
分享到:
在线咨询
 
 
会员登录
登录
我的资料
购物车
0
留言
回到顶部